以前多次在文章中介紹過萬豪飛豬旗艦店,因為飛豬和萬豪的合作非常深入,所以萬豪飛豬旗艦店也是萬豪的官方預訂渠道之一(其他飛豬商戶不是)。而這家旗艦店有一個經常性的活動,就是萬豪日歷房閃促。

萬豪日歷房閃促簡介
萬豪飛豬旗艦店的日歷房,就是萬豪會員在飛豬旗艦店正常按入住時間搜索查詢并預訂的方式。通過這種方式預訂就叫日歷房。這種日歷房預訂,可以拿到房晚、積分(SNP),也能夠正常激活活動。
日歷房主要是和旗艦店另外銷售的入住套餐做區分的。
日歷房閃促活動,就是用指定價格預訂日歷房入住,每次可以獲得額外的萬豪積分獎勵。而且多彩君比較過,閃促活動的房價基本上和官網或APP預訂的房價一樣,但每晚可以獲得額外積分,非常劃算(點這里看詳細分析)。
本次活動介紹
活動地址
用手機打開資訊更豐富
預訂時間:2025年4月23日-4月25日
入住時間:2025年4月24日至6月2日
更多活動:當前萬豪活動匯總
參與酒店
本次參與活動的酒店非常多,大部分酒店都是入住一晚5000點/3000點。
參與活動的酒店名單如下:
城市 | 酒店名稱 | 積分單位 | 積分值 |
---|---|---|---|
萬甯市 | 石梅灣威斯汀度假酒店 | Per Stay每次入住 | 4000 |
萬寧市 | 神州半島喜來登度假酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
萬寧市 | 神州半島福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
三亞市 | 三亞泰康之家度假酒店•臻品之選 | Per Night 每晚 | 4000 |
三亞市 | 三亞福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
三亞市 | 三亞山海天大酒店,傲途格精選 | Per Night 每晚 | 3000 |
三亞市 | 三亞海棠灣萬麗度假酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
三亞市 | 三亞喜來登度假酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
三亞市 | 三亞海棠灣民生威斯汀度假酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
三亞市 | 三亞山海天JW萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
三亞市 | 三亞亞龍灣瑞吉度假酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
三亞市 | 三亞亞龍灣萬豪度假酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海滴水湖萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
上海市 | 上海中優城市萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
上海市 | 上海寶華喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
上海市 | 上海淳大萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
上海市 | 上海豫園萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
上海市 | 上海佘山茂禦臻品之選酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
上海市 | 上海明天廣場JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
上海市 | 上海外高橋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
上海市 | 上海綠地萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
上海市 | 上海齊魯萬怡大酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海嘉定喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海浦東濱江喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海崇明由由喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海虹橋國家會展中心萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
上海市 | 上海浦東喜來登由由大酒店及公寓 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海楓涇福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海虹橋國家會展中心Moxy酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
上海市 | 上海浦西萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海寶華萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海紅塔豪華精選酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海榕港萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海漕河涇萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海張江海科雅樂軒酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
上海市 | 上海萬信福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
上海市 | 上海魯能JW萬豪侯爵酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
上海市 | 上海中建萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
上海市 | 上海大寧福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
上海市 | 上海閔行寶龍艾美酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海東方美谷JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 浦東福朋喜來登由由酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
上海市 | 上海西藏大廈萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
上海市 | 上海楊浦濱江萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
上海市 | 上海威斯汀大飯店 | Per Night 每晚 | 2000 |
上海市 | 上海雅居樂萬豪侯爵酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海嘉定福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
上海市 | 上海國際旅遊度假區萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
上海市 | 上海靜安瑞吉酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
上海市 | 上海波特曼麗思卡爾頓酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
上海市 | 上海艾迪遜酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
上海市 | 上海浦東麗思卡爾頓酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
東莞市 | 東莞松山湖雅樂軒酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
麗水市 | 麗水銀泰萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
麗水市 | 麗水銀泰源宿酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
麗江市 | 麗江古城萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
烏魯木齊市 | 烏魯木齊中建福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
樂山市峨眉山市 | 峨眉山恒邦艾美度假酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
九寨溝縣 | 日賽穀麗思卡爾頓隱世酒店 | Per Night 每晚 | 16000 |
九寨溝縣 | 九寨溝萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
九寨溝縣 | 九寨溝德爾塔酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
九寨溝縣 | 日賽穀麗思卡爾頓隱世酒店 | Per Night 每晚 | 16000 |
九寨溝縣 | 九寨溝萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
九寨溝縣 | 九寨溝德爾塔酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
九江市 | 九江遠洲喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
雲浮市 | 雲浮新興筠城喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
余姚 | 余姚萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
佛山市 | 佛山萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
佛山市 | 佛山萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
佛山市 | 佛山南海雅樂軒酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
佛山市 | 佛山高明聯塑萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
佛山市 | 佛山新凱廣場萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
北京市 | 北京海航大廈萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
北京市 | 北京威斯汀酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
北京市 | 北京富力萬麗酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
北京市 | 北京新青海喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
北京市 | 北京金融街威斯汀大酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
北京市 | 北京金隅喜來登大酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
北京市 | 北京大興機場萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
北京市 | 北京海澱萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
北京市 | 北京延慶萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 京海澱永泰福朋喜來登酒店及服務公 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 北京樂多港萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 北京海澱雅樂軒酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
北京市 | 北京奧體中心萬根酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
北京市 | 北京粵財JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 北京紫檀萬豪行政公寓 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 北京JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 北京懷柔雅樂軒酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
北京市 | 北京金融街麗思卡爾頓酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
北京市 | 北京金茂萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 北京萬豪行政公寓 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北京市 | 北京瑞吉酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
北海市 | 北海喜來登度假酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
南京市 | 南京麗思卡爾頓酒店 | Per Stay每次入住 | 10000 |
南京市 | 南京瑞懋酒店傲途格精選 | Per Night 每晚 | 4000 |
南京市 | 南京四方酒店,傲途格精選 | Per Night 每晚 | 3000 |
南京市 | 南京江寧Moxy酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
南京市 | 南京金輪萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
南京市 | 南京金絲利喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
南京市 | 南京威斯汀溫泉度假酒店 | Per Night 每晚 | 3500 |
南京市 | 南京華泰萬麗酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
南京市 | 南京金茂威斯汀大酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
南寧市 | 南寧五象萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
南寧市 | 南寧鑫偉萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
南寧市 | 南寧龍光那蓮豪華精選酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
南昌 | 南昌喜來堂酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
南昌市 | 南昌華僑城福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
南昌市 | 南昌萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
南通市 | 南通艾美酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
南通市 | 南通萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
南通市 | 南通萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
南通市海門 | 南通海門福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
廈門市 | 廈門W酒店 | Per Night 每晚 | 6000 |
廈門市 | 廈門威斯汀酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
廈門市 | 廈門萬豪酒店及會議中心 | Per Stay每次入住 | 3000 |
廈門市 | 廈門泰地萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
廈門市 | 廈門喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
廈門市 | 廈門百琪萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
廈門市 | 廈門泰地萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
臺山市 | 臺山昌大昌萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
台州市 | 台州旗隆萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
台州市 | 台州喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
台州市 | 臨海福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
合肥市 | 合肥新站利港喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
哈爾濱市 | 哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
嘉興市 | 平湖萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
大連市 | 大連雅樂軒酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
天津市 | 國家會展中心天津萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
天津市 | 天津萬麗泰達酒店及會議中心 | Per Stay每次入住 | 2000 |
天津市 | 國家會展中心天津福朋喜來登酒店 | Per Stay 每次 | 1000 |
天津市 | 天津陸家嘴萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
天津市 | 萬麗天津賓館 | Per Stay每次入住 | 1000 |
天津市 | 天津萬豪行政公寓 | Per Stay每次入住 | 1000 |
太原市 | 太原萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
太原市 | 太原喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
奉賢區 | 上海聖淘沙萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
寧波市 | 寧波威斯汀酒店 | Per Night 每晚 | 3500 |
寧波市 | 寧海喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
寧波市 | 寧波萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
寧波市 | 寧波老外灘Moxy酒店 | Per Stay 每次, | 1500 |
寧波市 | 寧波鄞州萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
安順市 | 安順黃果樹福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
常州市 | 常州武進九洲喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
常州市 | 常州星河萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
常州市 | 常州富力喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
常州市 | 常州金壇萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
常州市 | 常州經開區福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
常州市 | 常州萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
常州市 | 常州萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
常州市 | 常州金壇萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
廣州市 | 廣州空港萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
廣州市 | 廣州東圃合景福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
廣州市 | 4州白雲國際會議中心越秀萬豪酒後 | Per Stay每次入住 | 2000 |
廣州市 | I白雲國際會議中心越秀福朋喜來登; | Per Stay每次入住 | 1000 |
廣州市 | )州白雲國際會議中心越秀源宿酒後 | Per Stay每次入住 | 1000 |
廣州市 | 廣州南沙越秀喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
廣州市 | 廣州海航威斯汀酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
廣州市 | 廣州W酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
廣州市 | 廣州富力麗思卡爾頓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
廊坊市 | 廊坊潮白河喜來登酒店 | Per Stay每次入1 | 1500 |
開封市 | 開封大宏喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
徐州 | 徐州萬豪酒店 | Per Stay 每次, | 3000 |
徐州市 | 徐州喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
忻州市 | 五臺山萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
惠州市 | 惠州白鷺湖雅居樂喜來登度假酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
惠州市 | 惠州富力萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
成都市 | 成都首座萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
成都市 | 成都瑞吉酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
成都市 | 成都茂業JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
成都市 | 成都天府新區福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
成都市 | 成都高新萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
成都市 | 成都恒邦天府喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
成都市 | 成都高新會展中心福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
成都市 | 成都首座萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
成都市 | 成都天府麗都喜來登飯店 | Per Night 每晚 | 2000 |
成都市 | 成都安仁福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
成都市 | 說都蒲江花樣年福朋喜來登度假酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
成都市 | 成都天投萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
成都市 | 成都AC酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
揚州市 | 揚州萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
揚州市 | 揚州城市中心萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
揭陽市 | 揭陽萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
無錫市 | 無錫富力喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
無錫市宜興市 | 宜興富力艾美酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
無錫市江明市 | 江陰萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
昆明市 | 昆明喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
昆明市 | 昆明喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
昆明市 | 昆明德爾塔酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
昆明市 | 昆明新迎萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
杭州市 | 杭州余杭萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 4000 |
杭州市 | 杭州濱江世融艾美酒店 | Per Stay每次入住 | 3500 |
杭州市 | 杭州之江新城萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
杭州市 | 杭州蕭山萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
杭州市 | 杭州西湖區萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
杭州市 | 杭州臨平萬麗酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
杭州市 | 綠城千島湖喜來登度假酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
杭州市 | 杭州西溪喜來登度假大酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
杭州市 | 杭州綠城尊藍錢江豪華精選酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
杭州市 | 杭州濱江浦沿萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
杭州市 | 杭州武林萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
杭州市 | 千島湖Moxy酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
杭州市 | 千島湖福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
杭州市 | 杭州千島湖萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
杭州市 | 杭州臨安萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
杭州市 | 杭州蕭山萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
杭州市 | 杭州錢江新城萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
杭州市 | 杭州西溪萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
杭州市 | 杭州龍禧福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
杭州市 | 杭州拱墅萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
杭州市 | 杭州萬豪行政公寓 | Per Stay每次入住 | 1500 |
杭州市 | 杭州博奧開元名都集品之選酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
杭州市 | 中國杭州武林廣場萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
杭州市 | 杭州余杭萬豪行政公寓 | Per Stay每次入住 | 1000 |
杭州市 | 杭州富春芳草地臻品之選度假酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
桂林市 | 桂林臨桂花樣年福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
桂林市 | 陽朔萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
武漢市 | 武漢卓爾萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
武漢市 | 武漢漢陽威斯汀酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
武漢市 | 武漢漢口喜來登大酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
武漢市 | 武漢富力威斯汀酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
武漢市 | 武漢光谷萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
武漢市 | 武漢江夏聯投福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
武漢市 | 武漢光明萬麗酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
武漢市 | 武漢襄投萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
汕頭市 | 汕頭龍光喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
汕頭市 | 汕頭國廈萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
汕尾市 | 深圳深汕特別合作區萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
汕尾市 | 汕尾海豐萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
瀋陽市 | 瀋陽威斯汀酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
河源市 | 1源巴伐利亞莊園福朋喜來登度假酒) | Per Stay每次入住 | 2000 |
泉州市 | 泉州豐澤萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
泰州市 | 泰州萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
洛陽市 | 洛陽萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
洛陽市 | 洛陽萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
濟南市 | 濟南喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
海口市 | 海口萬麗酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
海口市 | 海口喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
海口市 | 海口麗思卡爾頓酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
深圳市 | 深圳前海華僑城瑞吉酒店 | Per Stay每次入住 | 8000 |
深圳市 | 深圳星河麗思卡爾頓酒店 | Per Stay每次入住 | 5000 |
深圳市 | 深圳瑞吉酒店 | Per Stay每次入住 | 5000 |
深圳市 | 深圳星河吉酒店,臻品之選 | Per Stay每次入住 | 3000 |
深圳市 | 深圳福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳聯投東方萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳大梅沙萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
深圳市 | 深圳光明福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳前海華僑城艾美酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳南山水理花園至秦品之選酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
深圳市 | 深圳彭年萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳大中華喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳同泰萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
深圳市 | 深圳寶安萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
深圳市 | 深圳前海華僑城JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳北站Moxy酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
深圳市 | 深圳寶安福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
深圳市 | 深圳歡樂海岸萬豪行政公寓 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 金茂深圳JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
深圳市 | 深圳佳兆業萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
深圳市 | 深圳益田威斯汀酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
清遠市 | 清遠獅子湖喜來登度假酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
溫州 | 溫州萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
溫州市 | 溫州威斯汀酒店 | Per Night 每晚 | 3500 |
溫州市 | 溫州樂清萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
湖州市 | 湖州太湖喜來登溫泉度假酒店 | Per Stay每次入住 | 5000 |
湖州市 | 湖州福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
湖州市 | 湖州南漏福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
湛江市 | 湛江民大喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
煙臺市 | 煙臺威斯汀酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
煙臺市 | 煙臺金沙灘喜來登度假酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
珠海市 | 珠海華髮萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
珠海市 | 珠海中海萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
珠海市 | 珠海萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
白山市 | 長白山萬達喜來登度假酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
白銀市 | 白銀萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
石家莊市 | 石家莊雅樂軒酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
秦皇島市 | 秦皇島萬豪度假酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
紹興市 | 興上虞萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2500 |
紹興市 | 諸暨萬械酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
紹興市 | 紹興餘坤喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
紹興市 | 新昌萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
綿陽市 | 綿陽首開喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
聊城市 | 聊城東昌府萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
蟹慶市 | 肇慶喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
舟山市 | 舟山普陀萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
蘇州市 | 蘇州W酒店 | Per Stay每次入住 | 3000 |
蘇州市 | 蘇州科技城源宿酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
蘇州市 | 蘇州福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
蘇州市 | 蘇州合景萬怡酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
蘇州市 | 太倉寶龍福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
蘇州市 | 蘇州吳中福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
蘇州市 | 蘇州萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
蘇州市 | 常熟高新區萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
蘇州市 | 蘇州AC酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
蘇州市 | 蘇州姑蘇Moxy酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
蘇州市 | 蘇州高新區萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
蘇州市 | 蘇州蘇州灣艾美酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
蘇州市 | 蘇州尼盛萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
蘇州市 | 蘇州萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
蘇州市 | 蘇州太湖萬麗酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
蘇州市 | 蘇州太湖萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
蘇州市張家港市 | 張家港萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
蘇州市昆山市 | 昆山萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
蘇州市昆山市 | 昆山萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
衡陽市 | 衡陽蒸湘福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
西安市 | 西安W酒店 | Per Stay每次入住 | 5000 |
西安市 | 西安得爾塔酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
西安市 | 西安瀘濯喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
西安市 | 西安賽瑞喜來登大酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
西安市 | 西安海榮JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
西安市 | 西安Moxy酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
西安市 | 西安北站萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
西安市 | 西安賽瑞喜來登大酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
西安市 | 西安海榮JW萬豪酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
西安市 | 西安Moxy酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
西安市 | 西安北站萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
西安市 | 西安滬濡萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
西安市 | 西安雁塔萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
西安市 | 西安城市中心Moxy酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
西安市 | 西安高新區喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
西安市 | 西安萬麗酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
西安市 | 西安滬潮艾美酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
西安市 | 西安藍海風萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
西安市 | 西安萬豪行政公寓 | Per Stay每次入住 | 1000 |
西安市 | 西安威斯汀大酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
西安市 | 西安喜來登大酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
貴陽市 | 貴陽喜來登貴航酒店 | Per Night 每晚 | 1500 |
貴陽市 | 貴陽觀山湖萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 1500 |
鄭州市 | 鄭州航空港萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
鄭州市 | 鄭州美盛喜來登大酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
鄭州市 | 鄭州建業艾美酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
酒泉市 | 敦煌福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
重慶市 | 重慶JW萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 3000 |
重慶市 | 重慶Moxy酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
金華市 | 義烏萬楓酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
金華市義烏市 | 義烏萬豪酒店 | Per Night 每晚 | 2000 |
金華市義烏市 | 義烏萬豪行政公寓 | Per Night 每晚 | 1000 |
鎮江市 | 鎮江康華匯利喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 2500 |
鎮江市丹陽市 | 丹陽萬楓酒店 | Per Stay每次入住 | 4000 |
長春市 | 長春保利萬怡酒店 | Per Stay每次入住 | 2000 |
長春市 | 長春高新益田福朋喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
長春市 | 長春汽開區福朋喜來登酒店 | Per Night 每晚 | 1000 |
長春市 | 長春淨月潭益田喜來登酒店 | Per Stay每次入住 | 1000 |
