策划旅行时,预订机票是一个非常重要的环节。很多朋友应该都有过这样的体验,手上有大把的航空里程,但打开航司官网,一张里程票都没有。所以知道各家航司什么时候发布里程票兑换非常重要。

了解最新航司活动及机票折扣请访问
一般来说,航空公司开放里程票兑换有两个时点:
- 各航司提前在某个确定的时间开放兑换。这个时间点,各家航空公司都有自己的固定时间。
- 在最后几周,由于机票销售不理想,放出部分里程票,好把机舱填满。但这个就有很大的不确定性。
所以,对于我们来说,想兑换到自己最理想、最舒适的商务舱或头等舱,在第一个时间点预订是最佳的。因此必须要了解各大航司发布里程票兑换的日期。
各家航司发布里程票兑换的时间
| 航空公司 | 提前发布时间 | 第二次发布时间 | 最佳预订时点 |
| AA 美国航空 | 331天 | 42天 | 在发布里程票时或者最后一分钟 |
| Adria | 355天 | ||
| Aegean | 330天 | ||
| Aer Lingus | 330天 | ||
| Aeroflot 俄航 | 361天 | ||
| Aerolineas Argentinas | 330天 | ||
| Air Calin | 330天 | ||
| Air Canada/Aeroplan 加拿大航空 | 355天 | ||
| Air China 国航 | 355天 | ||
| Air France 法航 | 331天 | ||
| Air New Zealand | 350天 | ||
| Air Tahiti Nui | 331天 | ||
| Alaska 阿拉斯加航空 | 330天 | ||
| ANA 全日空 | 356天 | 在发布里程票时或者提前14天 | |
| Asiana 韩亚航空 | 361天 | ||
| Austrian 奥地利航空 | 355天 | 30天 | 在发布里程票时或者最后一分钟 |
| Avianca 哥伦比亚航空 | 360天 | ||
| BA 英国航空 | 360天 | ||
| Cathay Pacific 国泰 | 360天 | 14天 | 在发布里程票时或者最后一分钟 |
| China Airlines 中华航空 | 355天 | ||
| China Eastern 东航 | 365天 | ||
| China Southern 南航 | 365天 | ||
| Copa 巴拿马航空 | 330天 | ||
| Croatia | 355天 | ||
| Delta 达美航空 | 331天 | ||
| Egyptair 埃及航空 | 355天 | ||
| Emirates 阿联酋航空 | 330天 | ||
| Etihad 阿提哈德航空 | 330天 | ||
| EVA 长荣航空 | 355天 | 14天 | 在发布里程票时或者最后一分钟 |
| Finnair 芬兰航空 | 361天 | ||
| Fiji 斐济航空 | 352天 | ||
| Flybe | 320天 | ||
| Flying Blue 法航/荷航 | 331天 | ||
| Garuda Indonesia 印尼鹰航 | 365天 | ||
| Hainan 海航 | 365天 | ||
| Hawaiian 夏威夷航空 | 330天 | ||
| Iberia 伊比利亚航空 | 361天 | ||
| JAL 日本航空 | 360天 | 14天 | 在发布里程票时或者最后一分钟 |
| JetBlue 捷蓝航空 | 330天 | ||
| JetStar 捷星航空 | 353天 | ||
| KLM 荷兰皇家航空 | 331天 | ||
| Korean 大韩航空 | 361天 | ||
| Kuwait | 365天 | ||
| Latam | 330天 | ||
| LOT | 355天 | ||
| Lufthansa 汉莎航空 | 360天 | 14天 | 在发布里程票时或者最后一分钟 |
| Malaysia 马来西亚航空 | 361天 | ||
| Oman 阿曼航空 | ~332天 | ||
| Philippine 菲律宾航空 | 330天 | ||
| Qantas – Partner Bookings 澳大利亚航空 | 353+天 | ||
| Qantas – Elites 澳大利亚航空 | 353天 | ||
| Qantas – Everyone 澳大利亚航空 | 297天 | ||
| Qatar 卡塔尔航空 | 361天 | ||
| Royal Air Maroc | 360天 | ||
| Royal Jordanian | 361天 | ||
| S7 | 330天 | ||
| SAS 北欧航空 | 330天 | ||
| Singapore 新加坡航空 | 355天 | ||
| South African 南非航空 | 335天 | ||
| Southwest 美国西南航空 | schedule open | ||
| SriLankan | 361天 | ||
| SWISS 瑞士航空 | 339 X, 300 J | ||
| TAP | 365天 | ||
| THAI | 360天 | ||
| Turkish 土耳其航空 | 355天 | 在发布里程票时或者提前30天 | |
| United 美联航 | 335天 | 在发布里程票时 | |
| Virgin Atlantic 维珍航空 | 331天 | ||
| Virgin Australia 维珍航空 | 330天 |
了解更多航空常旅客知识请访问:航空常旅客专栏,从入门到精通
机票、酒店优惠促销信息请访问:优惠专区


评论